информация по другим районам находится на соответствующих вкладках внизу страницы | ||||||||
Оперативная информация по внерегламентным отключениям, Филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | ||||||||
Ивановский участок (Ивановский, Фурмановский, Приволжский, Шуйский, Палехский, Пестяковский, В.Ландеховский, Южский, Родниковский районы) | ||||||||
№ п/п | Отключенные потребители | Объекты (улица, дом) |
Отключение электроэнергии | Планируемое включение электроэнергии | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | ||
Наименование населенного пункта | Дата | Время | Дата | Время | ||||
1 | 04.12.19 Аварийных отключений нет | |||||||
2 | Хрулёво | 04.12.2019 | 9:00 | 04.12.2019 | 17:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ | Палехский РЭС | |
3 | Марицыно, Зольново, Добрынинское, Тимошиха, Петровское, Ошуриха, Ярлыково | 04.12.2019 | 8:00 | 04.12.2019 | 17:00 | Работы на ВЛ-10 кВ | Родниковский РЭС | |
4 | Шилово | 04.12.2019 | 9:00 | 04.12.2019 | 16:00 | Работы на ВЛ-10 кВ | Приволжский РЭС | |
5 | Семеновское, Иванцево, Богородское, Хребтово | 04.12.2019 | 8:30 | 04.12.2019 | 20:00 | Работы на ВЛ-10 кВ | Ивановский РЭС | |
6 | 05.12.19 Аварийных отключений нет | |||||||
7 | Шилово | 05.12.2019 | 9:00 | 05.12.2019 | 16:00 | Работы на ВЛ-10 кВ | Приволжский РЭС | |
8 | Голчаново | 05.12.2019 | 9:00 | 05.12.2019 | 15:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ | Приволжский РЭС | |
9 | Жуково, Коляново, Игнатово | 05.12.2019 | 10:00 | 05.12.2019 | 17:00 | Работы на ВЛ-6 кВ | Ивановский РЭС | |
10 | Пальмицыно, Стромихино, Манульцево, Сальцево, Антониха, Михалицы, Шульгино, Самсоново, Праслово-Кельи, Якимово | 05.12.2019 | 8:30 | 05.12.2019 | 18:30 | Работы на ВЛ-6 кВ | Ивановский РЭС | |
11 | с.Мыт | ул.Восточная | 05.12.2019 | 9:00 | 05.12.2019 | 17:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ | Пестяковский РЭС |
12 | д.Кочнево | 05.12.2019 | 9:00 | 05.12.2019 | 17:00 | Работа на КТП | Шуйский РЭС | |
13 | д. Прилив | ул. 3-я, 4-я, 5-я Школьные | 05.12.2019 | 12:00 | 05.12.2019 | 16:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ | Шуйский РЭС |
14 | 06.12.19 Аварийных отключений нет | |||||||
15 | п.Колобово | ул.Центральная, ул. Красноармейская, ул.Полевая, ул. Старо-Калининская | 06.12.2019 | 9:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ | Шуйский РЭС |
16 | Коровино | 06.12.2019 | 9:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работа на КТП | Приволжский РЭС | |
17 | Шолгомош | 06.12.2019 | 9:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работа на КТП | Приволжский РЭС | |
18 | Бродки | 06.12.2019 | 9:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работа на КТП | Приволжский РЭС | |
19 | Коляново, Игнатово | ТЦ Московский, Ив.энергокомплект, Центр. склад. Ивэнерго,д. Коляново, Станция по борьбе с бол.животными, Райгаз,ОАО Ивоблгаз, Станция защиты растений | 06.12.2019 | 10:00 | 06.12.2019 | 19:00 | Работы на ВЛ-6 кВ | Ивановский РЭС |
20 | с. Буньково | ул. Центральная. | 06.12.2019 | 10:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работы на ВЛ-0,4 кВ | Ивановский РЭС |
21 | д. Дегтярёво (Ново-Коляново) | 06.12.2019 | 10:00 | 06.12.2019 | 17:00 | Работа на КТП | Ивановский РЭС | |
22 | д.Качалово | ул.Южная, ул. Строителей | 06.12.2019 | 10:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работа на КТП | Шуйский РЭС |
23 | д.Ивонино, д.Торопиха, д. Никульниково | 06.12.2019 | 10:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работа на КТП | Шуйский РЭС | |
24 | д.Дворишки | 06.12.2019 | 10:00 | 06.12.2019 | 16:00 | Работа на КТП | Шуйский РЭС | |
25 | Исаевское, Климово, Вязовское, Голчаново, Клевнево. | 06.12.2019 | 21:47 | 07.12.2019 | 0:47 | Повреждение ВЛ-6 кВ | Приволжский РЭС вкл. 22-55 | |
26 | Первое Мая, Верино, Широково, Каргашино, Головино, Алексино | 06.12.2019 | 21:47 | 07.12.2019 | 0:47 | Повреждение ВЛ-6 кВ | Приволжский РЭС вкл. 01-47 | |
27 | Чернореченский | 07.12.2019 | 9:00 | 07.12.2019 | 19:00 | Работа на ЗТП | Ивановский РЭС | |
28 | с.Сосновец | 09.12.2019 | 9:00 | 09.12.2019 | 17:00 | Работа на КТП | Родниковский РЭС | |
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 |